Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Enero de 2017. En esta ocasión 469 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 197 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador).
Un grupo de productos compuesto por 63 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,27%, siendo la máxima reducción de 13,98%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapallo Calabacín 1 kg. | 117 | $ 19.00 | $ 38.46 | $ 60.00 | $ 44.71 | -13.98% | 18.70% |
Tomate Perita 1 kg. | 182 | $ 30.00 | $ 58.95 | $ 95.00 | $ 67.22 | -12.30% | 17.69% |
Arroz blanco Aruba tipo Patna Bolsa 1 kg. | 195 | $ 17.90 | $ 24.36 | $ 35.00 | $ 26.08 | -6.59% | 14.92% |
Repelente en crema Off! 90 grs. | 16 | $ 145.00 | $ 165.93 | $ 191.00 | $ 177.07 | -6.29% | 9.53% |
Otro grupo de productos integrado por 131 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 3,04%, siendo el incremento máximo de 33,13%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 192 | $ 15.00 | $ 31.32 | $ 47.90 | $ 23.52 | 33.13% | 20.95% |
Jamón cocido no artesanal Cattivelli 1 kg. | 108 | $ 290.00 | $ 387.33 | $ 560.00 | $ 309.74 | 25.05% | 6.29% |
Mermelada de durazno Dulciora Envase 500 grs. | 176 | $ 24.90 | $ 50.41 | $ 60.00 | $ 42.96 | 17.36% | 13.40% |
Yogur Calcar Sachet 1 lt. | 224 | $ 29.40 | $ 51.92 | $ 68.00 | $ 45.42 | 14.30% | 11.26% |
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios