Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 28 de Febrero de 2017. En esta ocasión 469 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 197 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador).
Un grupo de productos compuesto por 68 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,52%, siendo la máxima reducción de 17,91%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzana Red Chieff 1 kg. | 8 | $ 30.00 | $ 68.26 | $ 99.00 | $ 83.16 | -17.91% | 25.24% |
Manzana Red Deliciosa 1 kg. | 114 | $ 40.00 | $ 91.78 | $ 138.00 | $ 105.72 | -13.18% | 23.03% |
Naranja Navel 1 kg. | 75 | $ 45.00 | $ 70.18 | $ 79.90 | $ 74.99 | -6.41% | 4.96% |
Repelente aerosol Off! 144 cm3 | 384 | $ 196.00 | $ 276.75 | $ 359.00 | $ 293.26 | -5.63% | 14.22% |
Otro grupo de productos integrado por 128 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,59%, siendo el incremento máximo de 21,13%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 191 | $ 20.00 | $ 38.67 | $ 68.00 | $ 31.93 | 21.13% | 16.20% |
Jabón en polvo máquina Nevex Paquete 800 grs. | 16 | $ 89.00 | $ 106.04 | $ 116.00 | $ 97.69 | 8.55% | 5.62% |
Toallitas femeninas Ladysoft 16 unidades | 436 | $ 24.90 | $ 35.20 | $ 55.00 | $ 32.66 | 7.79% | 14.99% |
Naranja Valencia 1 kg. | 87 | $ 16.00 | $ 31.75 | $ 42.00 | $ 29.59 | 7.31% | 14.69% |
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios