Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Mayo de 2017. En esta ocasión 468 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 198 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 124 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,7%, siendo la máxima reducción de 23,15%
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzana Fuji 1 kg. | 92 | $ 30.00 | $ 58.63 | $ 89.00 | $ 76.29 | -23.15% | 13.00% |
Naranja Navel 1 kg. | 105 | $ 25.00 | $ 37.40 | $ 45.00 | $ 46.63 | -19.80% | 15.48% |
Pasta dental Pico Jenner Plus Unidad 90 grs. | 357 | $ 28.00 | $ 38.67 | $ 71.00 | $ 48.03 | -19.49% | 21.34% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 124 | $ 13.00 | $ 26.52 | $ 50.00 | $ 32.34 | -17.97% | 22.27% |
Otro grupo de productos integrado por 71 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,4%, siendo el incremento máximo de 18,76%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroz blanco Vidarroz Bolsa 1 kg. | 206 | $ 12.90 | $ 30.59 | $ 36.00 | $ 25.76 | 18.76% | 15.29% |
Chorizos mezcla sueltos – La Familia – 1 kg. | 182 | $ 179.00 | $ 220.70 | $ 235.00 | $ 209.47 | 5.36% | 4.89% |
Aceite de soja Salad Envase 900 cc | 128 | $ 25.00 | $ 36.41 | $ 44.00 | $ 34.66 | 5.04% | 8.12% |
Jabón en Polvo Drive 800 grs. | 325 | $ 59.00 | $ 82.77 | $ 93.00 | $ 79.88 | 3.61% | 8.50% |
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios