Skip to main content

Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de Setiembre de 2020. En esta ocasión 496 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 210 productos /marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.

Un grupo de productos compuesto por 46 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,14%, siendo la máxima reducción de 12,03%.

Productos con mayor rebaja de precios

Producto N Min. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Lechuga Mantecosa 1 unidad 218 $ 21.00 $ 30.15 $ 49.00 $ 34.27 -12.03% 15.98%
Lechuga Crespa 1 unidad 222 $ 18.00 $ 30.39 $ 52.00 $ 31.74 -4.26% 19.28%
Harina trigo común 000 Cañuelas Paquete 1 kg. 302 $ 26.00 $ 40.82 $ 48.00 $ 42.47 -3.88% 10.12%
Repelente aerosol Off! 144 cm3 335 $ 196.00 $ 323.99 $ 408.00 $ 335.10 -3.31% 14.44%
Arroz blanco Vidarroz Bolsa 1 kg. 221 $ 20.00 $ 33.98 $ 41.50 $ 35.02 -2.95% 15.98%

Otro grupo de productos integrado por 147 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,50%, siendo el incremento máximo de 29,29%.

Productos con mayor aumento de precios

 

Producto N Mí­n. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Naranja Navel 1 kg. 108 $ 24.00 $ 31.29 $ 49.00 $ 24.20 29.29% 18.50%
Protector solar SPF 30 Hawaiian Tropic 180 ml. 106 $ 739.00 $ 824.89 $ 881.45 $ 707.22 16.64% 1.07%
Naranja Valencia 1 kg. 101 $ 22.00 $ 46.66 $ 62.00 $ 41.06 13.63% 19.96%
Crema facial Revitalift 50 ml. 223 $ 846.00 $ 1414.40 $ 1542.00 $ 1276.47 10.81% 9.72%
Tomate Americano 1 kg. 142 $ 49.00 $ 89.94 $ 154.00 $ 81.20 10.77% 20.90%

Diecisiete productos mantienen su precio incambiado.

En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante setiembre por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciaran en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.