Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 28 de Febrero de 2022. En esta ocasión 585 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 200 productos /marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 70 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,30%, siendo la máxima reducción de 9,90%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champú Sedal Envase 350 ml. | 379 | $ 109.00 | $ 191.24 | $ 282.00 | $ 212.22 | -9.90% | 20.69% |
Repelente crema Off! 90 grs. | 16 | $ 260.00 | $ 282.56 | $ 285.00 | $ 298.69 | -5.40% | 2.13% |
Arroz blanco Vidarroz Bolsa 1 kg. | 221 | $ 29.00 | $ 36.25 | $ 48.00 | $ 38.18 | -5.04% | 8.58% |
Repelente spray Off! 165 cm3 | 15 | $ 227.00 | $ 313.17 | $ 397.00 | $ 329.37 | -4.92% | 14.17% |
Champú Suave Envase 930 ml. | 265 | $ 99.00 | $ 185.01 | $ 252.00 | $ 193.15 | -4.21% | 15.66% |
Otro grupo de productos integrado por 114 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 3,56%, siendo el incremento máximo de 64,20%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 211 | $ 29.00 | $ 68.94 | $ 85.00 | $ 41.99 | 64.20% | 29.66% |
Tomate Americano 1 kg. | 209 | $ 65.00 | $ 139.51 | $ 248.00 | $ 106.41 | 31.11% | 22.54% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 127 | $ 29.00 | $ 62.82 | $ 90.00 | $ 48.88 | 28.52% | 30.36% |
Leonesa Ottonello 1 kg. | 84 | $ 290.00 | $ 398.35 | $ 720.00 | $ 313.33 | 27.13% | 12.08% |
Tomate Perita 1 kg. | 200 | $ 65.00 | $ 122.12 | $ 219.00 | $ 97.53 | 25.21% | 29.27% |
Dieciséis productos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante febrero 2022 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciaran en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios