Skip to main content

Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de junio de 2024. En esta ocasión 671 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 212 productos/marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.

Un grupo de productos compuesto por 80 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,29%, siendo la máxima reducción de 7,10%.

Productos con mayor rebaja de precios

 

Producto N Mín. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Tomate Americano 1 kg. 225 $ 99.00 $ 203.02 $ 311.00 $ 218.54 -7.10% 22.81%
Lechuga Mantecosa 1 Unidad 55 $ 39.00 $ 73.64 $ 100.00 $ 78.63 -6.34% 20.35%
Jamón cocido no artesanal Ottonello 1 kg. 220 $ 540.00 $ 609.48 $ 720.00 $ 643.85 -5.34% 6.93%
Harina de maíz Puritas Paquete 450 grs. 429 $ 29.00 $ 42.32 $ 59.00 $ 44.39 -4.67% 20.42%
Chorizos mezcla sueltos – Centenario – Extra 1 kg. 219 $ 409.00 $ 555.76 $ 770.00 $ 582.46 -4.58% 12.89%

Otro grupo de productos integrado por 103 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,49%, siendo el incremento máximo de 12,05%.

Productos con mayor aumento de precios

 

Producto N Mín. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Zapallo Calabacín 1 kg. 118 $ 41.00 $ 72.25 $ 89.00 $ 64.47 12.05% 22.56%
Arroz blanco Vidarroz Bolsa 1 kg. 236 $ 33.00 $ 47.58 $ 60.00 $ 44.18 7.70% 13.93%
Banana Ecuador 1 kg. 61 $ 75.00 $ 109.08 $ 140.00 $ 101.34 7.63% 15.99%
Arroz blanco Saman Blanco Bolsa 1 kg. 445 $ 50.00 $ 75.29 $ 90.00 $ 70.05 7.48% 10.40%
Aceite de soja Río de la Plata 900 cc 425 $ 49.00 $ 70.51 $ 99.00 $ 65.71 7.32% 17.26%

Veintidós artículos mantienen su precio incambiado.

Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados cinco presentan incremento en su precio,  y dos mantienen.

En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante junio 2024 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.