Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de octubre de 2024. En esta ocasión 676 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 214 productos/marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 63 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,8%, siendo la máxima reducción de 13,81%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzana Granny Smith 1 kg. | 136 | 94.00 | 135.88 | 210.00 | 157.64 | -13.81% | 16.62% |
Lechuga Crespa 1 unidad | 233 | 19.00 | 51.88 | 76.00 | 57.51 | -9.78% | 19.21% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 59 | 19.00 | 43.58 | 72.00 | 48.05 | -9.31% | 30.63% |
Naranja Navel 1 kg. | 109 | 33.00 | 50.58 | 79.00 | 55.53 | -8.91% | 13.22% |
Harina de maíz Gourmet 450 grs. | 99 | 29.00 | 35.63 | 43.00 | 37.41 | -4.75% | 11.30% |
Otro grupo de productos integrado por 124 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,51%, siendo el incremento máximo de 15,96%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapallo Calabacín 1 kg. | 118 | 45.00 | 98.02 | 119.89 | 84.53 | 15.96% | 15.98% |
Desodorante en aerosol Dove Original Envase 150 grs. | 575 | 148.00 | 232.36 | 290.00 | 212.10 | 9.55% | 8.96% |
Protector solar SPF 50 Eucerin 150 ml | 38 | 1486.00 | 2326.21 | 2580.00 | 2151.80 | 8.11% | 11.78% |
Aguja vacuna Sin Hueso – Sin Marca 1 kg. | 133 | 229.00 | 301.27 | 409.00 | 279.82 | 7.66% | 15.76% |
Manzana Red Deliciosa 1 kg. | 228 | 87.00 | 144.45 | 210.00 | 134.33 | 7.53% | 9.64% |
Veinte artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados dos aumentan su precio, cuatro presentan reducción, y una mantiene.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante octubre 2024 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios
- Términos en tablas