Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Diciembre de 2019. En esta ocasión 474 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 199 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 53 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,20%, siendo la máxima reducción de 9,98%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repelente crema Off! 90 grs. | 14 | $ 189.00 | $ 200.30 | $ 259.00 | $ 222.52 | -9.98% | 7.82% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 197 | $ 44.00 | $ 72.88 | $ 131.00 | $ 79.68 | -8.53% | 14.06% |
Yogur Conaprole BIO TOP Sachet1,200 lt. | 288 | $ 50.00 | $ 60.53 | $ 78.00 | $ 66.04 | -8.34% | 4.24% |
Yogur Parmalat Bio Yogur Sachet 1 lt. | 171 | $ 39.00 | $ 50.17 | $ 65.00 | $ 53.75 | -6.65% | 16.64% |
Arvejas en conserva Nidemar lata 300grs. | 190 | $ 8.50 | $ 19.00 | $ 29.99 | $ 20.18 | -5.81% | 19.03% |
Otro grupo de productos integrado por 144 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,93%, siendo el incremento máximo de 12,79%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nalga vacuna Sin Hueso – Sin Marca 1 kg. | 204 | $ 264.99 | $ 371.41 | $ 450.00 | $ 329.29 | 12.79% | 5.72% |
Agua de mesa con gas Matutina Envase 2 lt. | 183 | $ 20.00 | $ 32.50 | $ 48.00 | $ 28.94 | 12.30% | 22.47% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 146 | $ 16.00 | $ 37.21 | $ 65.00 | $ 33.35 | 11.58% | 19.00% |
Manzana Fuji 1 kg. | 98 | $ 44.00 | $ 75.15 | $ 89.00 | $ 67.44 | 11.43% | 6.82% |
Arroz blanco Vidarroz bolsa 1 kg. | 217 | $ 15.50 | $ 28.09 | $ 35.50 | $ 25.41 | 10.57% | 17.50% |
Dos productos mantienen su precio incambiado.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios