Skip to main content

Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de diciembre de 2022. En esta ocasión 628 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 200 productos /marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.

Un grupo de productos compuesto por 71 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,9%, siendo la máxima reducción de 31,9%.

Productos con mayor rebaja de precios

 

Producto N Mín. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Aceite de soja Salad Envase 900 cc 102 $ 72.00 $ 80.21 $ 106.00 $ 100.59 -20.25% 17.75%
Tomate Perita 1 kg. 213 $ 69.00 $ 137.56 $ 207.00 $ 147.70 -6.86% 34.70%
Aceite de soja Condesa Envase 900 cc 352 $ 73.00 $ 86.50 $ 111.00 $ 92.73 -6.71% 8.92%
Crema facial Revitalift 50ml. 84 $ 1119.00 $ 1426.18 $ 1616.00 $ 1523.32 -6.38% 11.34%
Zapallo Criollo 1kg. 30 $ 52.00 $ 83.96 $ 165.00 $ 89.16 -5.83% 27.89%

Otro grupo de productos integrado por 114 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,4%, siendo el incremento máximo de 20,6%.

Productos con mayor aumento de precios

 

Producto N Mí­n. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Lechuga Crespa 1 unidad 146 $ 29.00 $ 42.14 $ 76.00 $ 31.95 31.88% 21.97%
Lechuga Mantecosa 1 unidad 69 $ 27.00 $ 46.03 $ 70.00 $ 35.43 29.94% 22.95%
Naranja Valencia 1 kg. 98 $ 27.00 $ 44.68 $ 68.00 $ 37.28 19.87% 11.81%
Naranja Navel 1 kg. 108 $ 27.00 $ 36.41 $ 73.00 $ 32.45 12.20% 27.92%
Protector solar SPF 20 Dermaglós 250ml. 215 $ 759.00 $ 910.00 $ 1255.00 $ 831.78 9.40% 21.03%

Quince artículos mantienen su precio incambiado.

En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante diciembre 2022 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.