Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de diciembre de 2024. En esta ocasión 688 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 214 productos/marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 82 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,21%, siendo la máxima reducción de 43,05%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Perita 1 kg. | 148 | 54.00 | 101.66 | 166.00 | 178.53 | -43.05% | 17.69% |
Tomate Americano 1 kg. | 228 | 49.00 | 82.46 | 142.00 | 128.27 | -35.71% | 13.23% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 120 | 49.00 | 94.15 | 129.00 | 110.59 | -14.86% | 13.70% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 143 | 20.00 | 46.25 | 68.00 | 51.79 | -10.70% | 19.07% |
Perfume Casapueblo 100 ml. | 217 | 442.00 | 572.33 | 682.00 | 620.52 | -7.77% | 8.37% |
Otro grupo de productos integrado por 113 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,63%, siendo el incremento máximo de 22,19%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Navel 1 kg. | 110 | 33.00 | 63.87 | 79.00 | 52.27 | 22.19% | 12.95% |
Papel higiénico hoja simple Sin Fin 4 rollos de 50 mts. | 419 | 99.00 | 136.09 | 164.00 | 128.04 | 6.29% | 12.14% |
Aguja vacuna Con Hueso – Sin Marca 1 kg. | 141 | 255.00 | 328.60 | 395.00 | 311.70 | 5.42% | 5.74% |
Leonesa Schneck 1 kg. | 246 | 460.00 | 630.06 | 720.00 | 598.47 | 5.28% | 7.96% |
Manzana Granny Smith 1 kg. | 138 | 99.00 | 145.97 | 213.00 | 139.08 | 4.95% | 11.02% |
Doce artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados cinco aumentan su precio, una presenta reducción, y otra mantiene.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante diciembre 2024 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios
- Términos en tablas