Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Enero de 2020. En esta ocasión 470 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 210 productos /marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 50 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,04%, siendo la máxima reducción de 17,89%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Perita 1 kg. | 185 | $ 39.90 | $ 90.70 | $ 149.90 | $ 110.47 | -17.89% | 16.50% |
Tomate Americano 1 kg. | 203 | $ 38.00 | $ 81.01 | $ 129.90 | $ 95.75 | -15.40% | 22.10% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 193 | $ 26.00 | $ 63.28 | $ 95.00 | $ 72.88 | -13.17% | 15.80% |
Tinta Excellence 1 unidad | 285 | $ 245.00 | $ 405.95 | $ 492.00 | $ 430.13 | -5.62% | 13.78% |
Repelente gel explorador 175 grs. | 4 | $ 83.00 | $ 142.86 | $ 200.00 | $ 151.30 | -5.58% | 34.79% |
Otro grupo de productos integrado por 145 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,58%, siendo el incremento máximo de 33,66%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 144 | $ 25.00 | $ 42.64 | $ 60.00 | $ 31.90 | 33.66% | 13.45% |
Naranja Valencia 1 kg. | 90 | $ 20.00 | $ 36.17 | $ 67.90 | $ 28.65 | 26.24% | 10.65% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 146 | $ 22.00 | $ 42.75 | $ 68.00 | $ 37.21 | 14.88% | 14.11% |
Papa Rosada 1 kg. | 120 | $ 31.90 | $ 53.26 | $ 72.00 | $ 46.49 | 14.56% | 13.14% |
Arroz blanco Aruba tipo Patna Bolsa 1 kg. | 188 | $ 17.90 | $ 25.43 | $ 33.00 | $ 22.72 | 11.91% | 9.94% |
Dos productos mantienen su precio incambiado.
En el mes de enero se agregaron trece productos al grupo cuidado personal.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios