Skip to main content

Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Enero de 2021. En esta ocasión 551 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 204 productos /marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.

Un grupo de productos compuesto por 71 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,48%, siendo la máxima reducción de 14,03%.

Productos con mayor rebaja de precios

 

Producto N Min. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Tomate Perita 1 kg. 216 $ 38.00 $ 65.41 $ 125.00 $ 76.08 -14.03% 14.05%
Repelente aerosol Off! 165 cm3 13 $ 255.00 $ 272.77 $ 297.00 $ 294.67 -7.43% 5.77%
Zapallo Calabacín 1 kg. 129 $ 31.00 $ 47.22 $ 69.00 $ 50.12 -5.79% 11.80%
Repelente spray Off! 165 cm3 15 $ 223.00 $ 268.78 $ 297.00 $ 285.11 -5.73% 6.96%
Protector solar SPF 60 Soundown 120ml 356 $ 440.00 $ 599.36 $ 774.00 $ 630.46 -4.93% 11.84%

Otro grupo de productos integrado por 116 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,76%, siendo el incremento máximo de 13,67%.

Productos con mayor aumento de precios

 

Producto N Mí­n. PPdM Máx. PPdMAnt Var.mens C.V.
Naranja Navel 1 kg. 106 $ 36.40 $ 55.63 $ 81.00 $ 48.94 13.67% 13.49%
Colonia + Talco Bebe & Co 120 ml. 289 $ 344.00 $ 498.60 $ 655.00 $ 459.30 8.56% 18.19%
Dulce de leche Los Nietitos Envase 1 kg. 370 $ 117.00 $ 158.65 $ 185.00 $ 146.71 8.14% 6.44%
Pollo entero fresco con menudos Tres Arroyos 1 kg. 31 $ 109.00 $ 159.14 $ 182.00 $ 148.03 7.51% 13.96%
Mermelada de durazno Los Nietitos 500grs. 369 $ 73.00 $ 96.62 $ 108.00 $ 89.93 6.33% 6.70%

Diecisiete productos mantienen su precio incambiado.

En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante enero por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciaran en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.