Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de Abril de 2017. En esta ocasión 468 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 198 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador).
Un grupo de productos compuesto por 90 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 3,2%, siendo la máxima reducción de 33,5%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 129 | $ 13.00 | $ 26.99 | $ 47.00 | $ 40.58 | -33.50% | 17.49% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 126 | $ 15.00 | $ 32.34 | $ 50.00 | $ 47.91 | -32.51% | 11.35% |
Manzana Fuji 1 kg. | 88 | $ 41.00 | $ 76.29 | $ 115.00 | $ 110.08 | -30.70% | 20.23% |
Naranja Navel 1 kg. | 81 | $ 45.00 | $ 46.63 | $ 49.00 | $ 56.20 | -17.02% | 4.22% |
Arroz blanco Vidarroz Bolsa 1 kg. | 206 | $ 12.90 | $ 25.76 | $ 36.00 | $ 30.32 | -15.05% | 20.46% |
Otro grupo de productos integrado por 105 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,69%, siendo el incremento máximo de 20.01%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Perita 1 kg. | 184 | $ 39.00 | $ 93.80 | $ 139.00 | $ 78.16 | 20.01% | 20.09% |
Repelente aerosol Off! 144 cm3 | 256 | $ 235.00 | $ 316.93 | $ 359.00 | $ 268.48 | 18.05% | 12.91% |
Repelente crema Júpiter 80 grs. | 229 | $ 84.90 | $ 135.15 | $ 160.00 | $ 116.76 | 15.75% | 15.55% |
Repelente aerosol Júpiter 165 cm3 | 247 | $ 117.90 | $ 173.35 | $ 216.00 | $ 151.42 | 14.49% | 19.62% |
Repelente aerosol Off! 165 cm3 | 10 | $ 199.00 | $ 213.14 | $ 234.00 | $ 190.01 | 12.17% | 3.84% |
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios