Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 31 de Enero de 2018. En esta ocasión 471 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 196 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 56 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,38%, siendo la máxima reducción de 26,73%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasta dental Kolynos Triple acción Unidad 90 grs. | 372 | $ 22.00 | $ 34.25 | $ 75.00 | $ 46.52 | -26.37% | 24.13% |
Pasta dental Pico Jenner Plus Unidad 90 grs. | 341 | $ 22.00 | $ 30.80 | $ 46.00 | $ 34.23 | -10.02% | 13.84% |
Harina de maíz Presto Pronta Arcor Paquete 500 grs. | 335 | $ 19.00 | $ 29.88 | $ 43.00 | $ 31.71 | -5.77% | 29.89% |
Tomate Perita 1 kg. | 185 | $ 45.00 | $ 84.24 | $ 119.90 | $ 88.54 | -4.85% | 12.61% |
Otro grupo de productos integrado por 140 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,18%, siendo el incremento máximo de 41,72%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 135 | $ 19.00 | $ 39.31 | $ 59.90 | $ 27.73 | 41.72% | 18.06% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 129 | $ 19.00 | $ 43.31 | $ 69.90 | $ 33.32 | 29.99% | 22.29% |
Naranja Navel 1 kg. | 178 | $ 24.90 | $ 67.15 | $ 89.90 | $ 52.32 | 28.36% | 19.42% |
Naranja Valencia 1 kg. | 90 | $ 20.00 | $ 50.91 | $ 69.00 | $ 42.86 | 18.77% | 12.44% |
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios