Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de Junio de 2018. En esta ocasión 470 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 198 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 69 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,61%, siendo la máxima reducción de 18,29%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Navel 1 kg. | 99 | $ 23.00 | $ 38.37 | $ 55.00 | $ 46.96 | -18.29% | 18.38% |
Naranja Valencia 1 kg. | 10 | $ 19.00 | $ 37.85 | $ 58.90 | $ 44.91 | -15.73% | 33.22% |
Lechuga Crespa 1 unidad | 140 | $ 20.00 | $ 42.22 | $ 67.00 | $ 48.47 | -12.90% | 18.63% |
Banana Brasil 1 kg. | 98 | $ 27.50 | $ 48.47 | $ 69.00 | $ 54.19 | -10.54% | 11.46% |
Otro grupo de productos integrado por 128 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 4,04%, siendo el incremento máximo de 88,95%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Americano 1 kg. | 188 | $ 45.00 | $ 100.60 | $ 145.00 | $ 53.24 | 88.95% | 11.79% |
Tomate Perita 1 kg. | 188 | $ 49.00 | $ 108.06 | $ 170.00 | $ 58.87 | 83.56% | 15.00% |
Harina trigo común 0000 Primor Paquete 1 kg. | 197 | $ 19.90 | $ 38.18 | $ 43.00 | $ 32.45 | 17.64% | 10.91% |
Harina trigo común 000 Cololó Paquete 1 kg. | 145 | $ 14.90 | $ 31.65 | $ 35.00 | $ 27.42 | 15.42% | 12.09% |
Un producto mantuvo su precio incambiado.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios