Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de Setiembre de 2017. En esta ocasión 467 establecimientos comerciales (supermercados y autoservicios) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (incluido impuestos) de los 198 productos /marcas representativas de 78 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 80 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,46%, siendo la máxima reducción de 6,82%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repelente aerosol Júpiter 165 cm3 | 246 | $ 117.90 | $ 171.41 | $ 216.00 | $ 183.96 | -6.82% | 16.13% |
Repelente crema Júpiter 80 grs. | 232 | $ 84.90 | $ 131.94 | $ 160.00 | $ 139.87 | -5.67% | 11.73% |
Tinta Excellence 1 unidad | 252 | $ 294.57 | $ 339.52 | $ 452.00 | $ 356.91 | -4.87% | 8.72% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 124 | $ 19.00 | $ 41.30 | $ 58.00 | $ 43.41 | -4.85% | 17.43% |
Otro grupo de productos integrado por 117 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 3,2%, siendo el incremento máximo de 22,65%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Valencia 1 kg. | 83 | $ 15.00 | $ 32.30 | $ 46.00 | $ 26.34 | 22.65% | 19.61% |
Tomate Perita 1 kg. | 110 | $ 68.00 | $ 127.52 | $ 170.00 | $ 107.00 | 19.18% | 17.44% |
Pollo entero fresco con menudos Tres Arroyos 1 kg. | 24 | $ 69.00 | $ 97.25 | $ 119.50 | $ 85.44 | 13.82% | 14.37% |
Manzana Granny Smith 1 kg. | 193 | $ 35.00 | $ 71.20 | $ 88.40 | $ 63.34 | 12.40% | 9.66% |
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios