Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de setiembre de 2022. En esta ocasión 623 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 208 productos /marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 64 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,35%, siendo la máxima reducción de 17,00%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papa Blanca 1 kg. | 215 | $ 34.00 | $ 52.66 | $ 72.00 | $ 63.45 | -17.00% | 19.93% |
Naranja Valencia 1 kg. | 99 | $ 26.00 | $ 35.44 | $ 58.00 | $ 38.19 | -7.22% | 19.49% |
Papel higiénico hoja simple Sin Fin 4 rollos de 50 mts. | 314 | $ 79.00 | $ 109.30 | $ 149.00 | $ 115.31 | -5.21% | 12.92% |
Harina de maíz Puritas 450 grs. | 365 | $ 29.00 | $ 39.06 | $ 46.00 | $ 40.58 | -3.74% | 12.56% |
Aceite de soja Río de la Plata 900 cc. | 389 | $ 72.00 | $ 104.18 | $ 131.00 | $ 107.80 | -3.36% | 10.97% |
Otro grupo de productos integrado por 126 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,94%, siendo el incremento máximo de 51,81%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Americano 1 kg. | 218 | $ 85.00 | $ 163.33 | $ 250.00 | $ 107.58 | 51.81% | 21.94% |
Tomate Perita 1 kg. | 128 | $ 79.00 | $ 181.01 | $ 255.00 | $ 122.57 | 47.68% | 22.13% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 202 | $ 49.00 | $ 70.27 | $ 130.00 | $ 55.47 | 26.67% | 22.92% |
Cocoa Copacabana 500grs. | 416 | $ 145.00 | $ 199.06 | $ 237.00 | $ 171.07 | 16.36% | 8.24% |
Naranja Navel 1 kg. | 108 | $ 23.00 | $ 33.40 | $ 73.00 | $ 29.76 | 12.20% | 16.86% |
Once artículos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante setiembre 2022 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios