Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de setiembre de 2023. En esta ocasión 640 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 211 productos/marcas representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.
Un grupo de productos compuesto por 68 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,65%, siendo la máxima reducción de 8,86%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Valencia 1kg. | 92 | $ 33.00 | $ 49.68 | $ 65.00 | $ 54.52 | -8.86% | 10.17% |
Aceite de soja Salad Envase 900 cc | 96 | $ 55.00 | $ 66.95 | $ 105.00 | $ 72.56 | -7.72% | 14.35% |
Pan de molde lacteado Bimbo Paquete 350 grs. | 103 | $ 86.00 | $ 102.01 | $ 145.00 | $ 108.11 | -6.40% | 14.67% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 67 | $ 20.00 | $ 36.64 | $ 54.00 | $ 38.97 | -5.97% | 21.96% |
Aceite de soja Río de la Plata Envase 900 cc | 363 | $ 49.00 | $ 70.10 | $ 105.00 | $ 74.40 | -5.78% | 20.33% |
Otro grupo de productos integrado por 113 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 4,24%, siendo el incremento máximo de 41,02% y corresponde a los cambios en el precio del agua luego de levantarse la exoneración de impuestos (Decreto 253/023 de fecha 23 de agosto 2023).
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua mineral sin gas Nativa Envase 6lt. | 334 | $ 93.00 | $ 122.01 | $ 135.00 | $ 86.52 | 41.02% | 3.97% |
Agua de mesa sin gas Matutina Envase 2,5lt. | 350 | $ 40.00 | $ 54.33 | $ 67.00 | $ 38.65 | 40.57% | 3.45% |
Agua mineral sin gas Salus Envase 6,25lt. | 494 | $ 105.00 | $ 129.04 | $ 147.00 | $ 92.26 | 39.86% | 3.65% |
Agua de mesa con gas Matutina Envase 2,5 lt. | 406 | $ 40.00 | $ 53.75 | $ 67.00 | $ 38.86 | 38.31% | 6.00% |
Agua de mesa sin gas Salus Envase 2,25lt. | 499 | $ 50.00 | $ 70.18 | $ 97.00 | $ 53.43 | 31.36% | 4.32% |
Veintitrés artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados una incremento su precio, cuatro reducen y dos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante setiembre 2023 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.
- Descargar informe completo
- Descargar precios por cadenas
- Descargar planilla de precios
- Términos en tablas